GANADO | Arrecife | Haría | San Bartolomé | Teguise | Tías | Tinajo | Yaiza | TOTAL | |
Vacuno | 3 | 15 | 8 | 9 | 95 | 13 | 16 | 159 | |
Ovino | 575 | 997 | 1.015 | 3.493 | 205 | 1305 | 1.258 | 8.848 | |
Caprino | 488 | 2.810 | 2.429 | 7.811 | 443 | 8.003 | 6.648 | 28.632 | |
Porcino | 425 | 287 | 239 | 1.027 | 65 | 136 | 487 | 2.666 | |
Camellar | 2 | 301 | 303 | ||||||
Equino | 14 | 12 | 57 | 28 | 19 | 29 | 159 | ||
Avícola | 91.760 | ||||||||
Cunícola | 3.495 | ||||||||
Palomar | 240 | ||||||||
Asnar | 72 | ||||||||
FUENTE: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Canarias | |||||||||
Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote. |