MES 2008 2009 VARIACIÓN (%)
MWH MWH Mes anterior Interanual
Enero 67.448 65.815 -5,1 -2,4
Febrero 62.712 59.951 -8,9 -4,4
Marzo 66.136 64.492 7,6 -2,5
Abril 65.761 62.182 -3,6 -5,4
Mayo 66.411 63.392 1,9 -4,5
Junio 66.726 62.434 -1,5 -6,4
Julio 68.802 66.463 6,5 -3,4
Agosto 71.142 70.189 5,6 -1,3
Septiembre 74.470 66.359 -5,5 -10,9
Octubre 73.846 74.549 12,3 1,0
Noviembre 68.286 64.452 -13,5 -5,6
Diciembre 69.386 65.967 2,4 -4,9
LANZAROTE 821.126 786.245   -4,2
 
FUENTE: Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO).
       ELABORACIÓN: Instituto Canario de Estadística  (ISTAC).