ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS ABIERTOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
3, 4, 5 llaves | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 |
TOTAL | 203 | 203 | 203 | 203 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 |
PLAZAS OFERTADAS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oc. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 24.579 | 24.579 | 24.678 | 24.678 | 24.438 | 24.588 | 24.828 | 24.828 | 24.865 | 24.865 | 24.865 | 24.865 |
3, 4, 5 llaves | 12.585 | 12.585 | 12.585 | 12.585 | 12.235 | 12.373 | 12.373 | 12.373 | 12.373 | 12.113 | 12.113 | 12.113 |
TOTAL | 37.164 | 37.164 | 37.263 | 37.263 | 36.673 | 36.961 | 37.201 | 37.201 | 37.238 | 36.978 | 36.978 | 36.978 |
VIAJEROS ALOJADOS SEGÚN CATEGORÍA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 50.309 | 54.392 | 59.399 | 51.493 | 54.682 | 54.935 | 63.278 | 73.933 | 58.201 | 52.288 | 47.162 | 55.688 |
3, 4, 5 llaves | 29.255 | 27.760 | 29.669 | 30.638 | 23.996 | 30.069 | 34.809 | 38.561 | 30.695 | 40.248 | 28.609 | 26.444 |
TOTAL | 79.564 | 82.152 | 89.068 | 82.131 | 78.678 | 85.004 | 98.087 | 112.494 | 88.896 | 92.536 | 75.771 | 82.132 |
PERNOCTACIONES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 394.777 | 393.898 | 416.944 | 331.821 | 350.919 | 385.441 | 485.586 | 553.447 | 413.692 | 378.061 | 341.350 | 394.030 |
3, 4, 5 llaves | 225.337 | 213.820 | 212.868 | 197.734 | 162.700 | 197.837 | 257.983 | 287.054 | 212.927 | 221.588 | 216.121 | 197.887 |
TOTAL | 620.114 | 607.718 | 629.812 | 529.555 | 513.619 | 583.278 | 743.569 | 840.501 | 626.619 | 599.649 | 557.471 | 591.917 |
ESTANCIA MEDIA (noches) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 10,67 | 9,04 | 8,49 | 8,1 | 7,74 | 8,70 | 9,02 | 9,61 | 9,11 | 9,13 | 8,77 | 8,67 |
3, 4, 5 llaves | 10,77 | 9,92 | 8,83 | 8,09 | 8,45 | 7,96 | 8,99 | 9,55 | 8,66 | 6,53 | 9,17 | 9,11 |
TOTAL | 10,71 | 9,33 | 8,60 | 8,09 | 7,95 | 8,44 | 9,01 | 9,59 | 8,95 | 7,96 | 8,92 | 8,81 |
OCUPACIÓN DE PLAZAS (%) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 51,81 | 55,26 | 54,5 | 44,82 | 46,32 | 52,25 | 63,09 | 71,91 | 55,46 | 49,05 | 45,76 | 51,12 |
3, 4, 5 llaves | 57,76 | 58,59 | 54,56 | 52,37 | 42,90 | 53,30 | 67,26 | 74,84 | 57,36 | 59,01 | 59,47 | 52,7 |
TOTAL | 53,83 | 56,39 | 54,52 | 47,37 | 45,18 | 52,6 | 64,48 | 72,88 | 56,09 | 52,31 | 50,25 | 51,64 |
TARIFA MEDIA DIARIA (€) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1, 2 llaves | 33,08 | 32,51 | 33,33 | 32,49 | 29,25 | 30,15 | 35,61 | 37,83 | 33,14 | 33,61 | 33,79 | 34,06 |
3, 4, 5 llaves | 37,42 | 41,14 | 40,08 | 40,22 | 34,15 | 36,14 | 44,09 | 45,95 | 34,63 | 36,56 | 39,70 | 40,81 |
TOTAL | 34,55 | 35,44 | 35,57 | 35,34 | 30,88 | 32,34 | 38,66 | 40,64 | 33,64 | 34,7 | 36,00 | 36,20 |
FUENTE: ISTAC. "Encuesta de Alojamiento en establecimientos extrahoteleros". |