MES | Nº de Eventos | Estancia Media (días) | Asistentes |
Enero | 36 | 4,5 | 2.543 |
Febrero | 29 | 3,6 | 3.285 |
Marzo | 48 | 3,4 | 4.153 |
Abril | 40 | 2,9 | 2.424 |
Mayo | 56 | 3,4 | 3.485 |
Junio | 46 | 2,4 | 2.566 |
Julio | 27 | 3,1 | 1.165 |
Agosto | 6 | 2,2 | 355 |
Septiembre | 35 | 3,2 | 1.979 |
Octubre | 37 | 3,0 | 2.281 |
Noviembre | 69 | 2,7 | 3.971 |
Diciembre | 18 | 2,1 | 821 |
LANZAROTE | 447 | 3,0 | 29.028 |
FUENTE: Patronato de Turismo. Cabildo de Lanzarote. |