MUNICIPIO | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino |
Arrecife | 764 | 534 | 287 | |
Haría | 13 | 1.046 | 2.318 | 275 |
San Bartolomé | 9 | 657 | 2.505 | 224 |
Teguise | 9 | 2.717 | 7.173 | 1.028 |
Tías | 91 | 224 | 215 | 62 |
Tinajo | 35 | 1.095 | 4.683 | 147 |
Yaiza | 16 | 1.260 | 5.392 | 491 |
TOTAL | 173 | 7.763 | 22.820 | 2.514 |
FUENTE: Consejería de Agricultura. Granja Experimental. Cabildo de Lanzarote. |