MES | 2014 | 2015 | VARIACIÓN (%) | ||||||
Mes anterior | Interanual | ||||||||
Enero | 199.532 | 200.399 | 3,28 | 0,43 | |||||
Febrero | 196.714 | 215.446 | 7,51 | 9,52 | |||||
Marzo | 211.196 | 219.700 | 1,97 | 4,03 | |||||
Abril | 230.385 | 236.178 | 7,50 | 2,51 | |||||
Mayo* | 166.219 | 181.352 | -23,21 | 9,10 | |||||
Junio | 175.841 | 201.321 | 11,01 | 14,49 | |||||
Julio | 271.766 | 271.746 | 34,98 | -0,01 | |||||
Agosto | 332.811 | 342.666 | 26,10 | 2,96 | |||||
Septiembre | 215.761 | 239.181 | -30,20 | 10,85 | |||||
Octubre | 218.910 | 241.461 | 0,95 | 10,30 | |||||
Noviembre | 191.922 | 211.889 | -12,25 | 10,40 | |||||
Diciembre | 194.037 | 194.570 | -8,17 | 0,27 | |||||
TOTAL | 2.605.094 | 2.755.909 | 5,79 | ||||||
FUENTE: Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote. |