MUNICIPIO | Hotelera | Extrahotelera | TOTAL | |||
Establecimientos | Plazas | Establecimientos | Plazas | Establecimientos | Plazas | |
Arrecife | 9 | 1.084 | 1 | 51 | 10 | 1.135 |
Teguise | 19 | 10.546 | 28 | 7.109 | 47 | 17.655 |
Tías | 16 | 10.040 | 132 | 18.779 | 147 | 28.819 |
Yaiza | 28 | 18.259 | 20 | 4.140 | 48 | 22.399 |
Resto Lanzarote | 1 | 1.893 | 8 | 343 | 8 | 2.184 |
LANZAROTE | 73 | 41.822 | 188 | 30.371 | 260 | 72.192 |
NOTA: Este recuento oficial hace referencia solo a establecimientos colectivos y no incluye las viviendas vacacionales, que según el Gobierno de Canarias son 6096 y suman 25934 plazas. | ||||||
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Indicadores de Alojamiento Turístico. |