Tarifa media (ADR) en € | |||||||||
MES | Hotel+Apto (€) | Hoteles (€) | Apartamentos (€) | ||||||
2017 | 2018 | Variación interanual % | 2017 | 2018 | Variación interanual % | 2017 | 2018 | Variación interanual % | |
Enero | 69,27 | 80,79 | 16,6 | 80,14 | 95,20 | 18,8 | 52,47 | 59,27 | 13,0 |
Febrero | 72,81 | 78,55 | 7,9 | 84,10 | 91,08 | 8,3 | 56,07 | 59,67 | 6,4 |
Marzo | 72,58 | 82,74 | 14,0 | 85,25 | 94,47 | 10,8 | 53,15 | 64,05 | 20,5 |
Abril | 74,77 | 77,21 | 3,3 | 87,64 | 90,99 | 3,8 | 53,87 | 54,87 | 1,9 |
Mayo | 68,09 | 71,68 | 5,3 | 78,65 | 80,88 | 2,8 | 50,52 | 55,56 | 10,0 |
Junio | 71,12 | 70,31 | -1,1 | 83,39 | 77,98 | -6,5 | 51,77 | 57,31 | 10,7 |
Julio | 84,88 | 84,71 | -0,2 | 101,13 | 95,63 | -5,4 | 60,52 | 66,71 | 10,2 |
Agosto | 90,29 | 89,42 | -1,0 | 106,26 | 104,58 | -1,6 | 66,17 | 63,04 | -4,7 |
Septiembre | 76,15 | 76,18 | 0,0 | 89,13 | 84,65 | -5,0 | 56,64 | 62,14 | 9,7 |
Octubre | 77,32 | 76,13 | -1,5 | 89,20 | 86,33 | -3,22 | 58,13 | 58,89 | 1,3 |
Noviembre | 77,42 | 75,30 | -2,7 | 88,86 | 83,24 | -6,3 | 59,48 | 62,53 | 5,1 |
Diciembre | 79,83 | 78,57 | -1,6 | 91,68 | 88,35 | -3,63 | 62,17 | 63,03 | 1,4 |
MEDIA ANUAL | 76,36 | 78,61 | 2,9 | 88,94 | 89,59 | 0,7 | 56,88 | 60,70 | 6,7 |
El ADR o Tarifa Media Mensual son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada. Los ingresos hacen referencia a aquellos percibidos por los hoteleros por la prestación del servicio de alojamiento, sin incluir otro tipo de servicios que sí pueda ofrecer el establecimiento. | |||||||||
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). |