PERIODO | CANARIAS | Lanzarote | Fuerte-ventura | Gran Canaria | Tenerife | La Palma |
Euros | ||||||
2020 | 136,2 | 138,3 | 139,1 | 142,3 | 131,0 | 117,5 |
2020 4T | 127,4 | 125,4 | 130,9 | 131,6 | 125,0 | 115,2 |
2020 3T | 119,1 | 122,5 | 132,8 | 123,3 | 111,1 | 105,4 |
2020 2T | ||||||
2020 1T | 142,9 | 145,5 | 143,6 | 148,5 | 138,3 | 122,0 |
2019 | 138,9 | 135,3 | 136,6 | 141,5 | 139,8 | 131,4 |
2019 4T | 146,5 | 147,0 | 136,1 | 151,3 | 147,1 | 123,5 |
2019 3T | 148,9 | 148,1 | 154,7 | 147,5 | 148,8 | 150,8 |
2019 2T | 139,8 | 131,8 | 139,6 | 141,4 | 142,3 | 150,9 |
2019 1T | 121,8 | 113,9 | 116,0 | 127,7 | 122,5 | 108,2 |
2018 | 143,6 | 146,0 | 133,3 | 143,2 | 147,4 | 120,4 |
2018 4T | 148,7 | 158,3 | 127,3 | 149,0 | 151,4 | 128,5 |
2018 3T | 151,1 | 162,7 | 143,0 | 145,7 | 154,5 | 121,7 |
2018 2T | 140,3 | 135,6 | 133,9 | 142,0 | 144,3 | 120,3 |
2018 1T | 134,5 | 126,6 | 128,5 | 136,5 | 139,6 | 113,4 |
2017 | 135,7 | 130,0 | 131,0 | 140,3 | 138,0 | 118,8 |
2017 4T | 142,7 | 137,6 | 135,0 | 145,6 | 146,4 | 135,7 |
2017 3T | 133,7 | 132,5 | 138,7 | 133,2 | 133,6 | 114,2 |
2017 2T | 126,2 | 119,6 | 120,8 | 125,4 | 133,2 | 106,0 |
2017 1T | 138,9 | 129,2 | 128,5 | 152,7 | 137,9 | 112,3 |
2016 | 131,4 | 126,6 | 124,6 | 136,4 | 133,8 | 115,2 |
2016 4T | 141,7 | 140,2 | 130,0 | 147,3 | 143,8 | 121,0 |
2016 3T | 132,0 | 132,4 | 131,3 | 130,6 | 134,1 | 114,1 |
2016 2T | 119,9 | 114,6 | 113,0 | 124,9 | 122,7 | 103,4 |
2016 1T | 130,5 | 117,7 | 123,4 | 138,3 | 133,7 | 118,6 |
2015 | 130,0 | 124,4 | 119,5 | 135,3 | 134,2 | 108,5 |
2015 4T | 133,2 | 122,9 | 121,3 | 141,7 | 136,9 | 104,8 |
2015 3T | 135,0 | 137,8 | 131,4 | 134,8 | 136,8 | 105,5 |
2015 2T | 125,5 | 120,8 | 110,7 | 129,6 | 132,5 | 109,3 |
2015 1T | 125,9 | 114,6 | 112,4 | 132,8 | 130,6 | 114,3 |
2014 | 123,6 | 118,3 | 115,6 | 126,3 | 127,9 | 109,0 |
2014 4T | 131,8 | 127,5 | 122,9 | 133,2 | 136,8 | 110,8 |
2014 3T | 121,6 | 123,2 | 117,4 | 119,4 | 124,6 | 112,0 |
2014 2T | 118,8 | 110,4 | 112,9 | 118,4 | 125,9 | 111,0 |
2014 1T | 121,4 | 111,7 | 108,3 | 129,7 | 123,8 | 102,6 |
2013 | 121,9 | 112,4 | 115,1 | 126,7 | 125,6 | 115,8 |
2013 4T | 129,5 | 117,4 | 121,7 | 135,0 | 133,6 | 117,3 |
2013 3T | 118,1 | 112,6 | 116,5 | 118,2 | 122,1 | 106,5 |
2013 2T | 115,6 | 108,0 | 112,2 | 120,0 | 118,1 | 109,2 |
2013 1T | 122,2 | 111,0 | 108,7 | 128,4 | 126,5 | 124,5 |
2012 | 119,9 | 113,0 | 112,9 | 125,9 | 122,0 | 107,5 |
2012 4T | 124,6 | 114,9 | 114,8 | 136,1 | 124,4 | 104,9 |
2012 3T | 118,5 | 118,5 | 118,2 | 119,3 | 118,9 | 110,9 |
2012 2T | 116,3 | 111,7 | 112,9 | 117,0 | 119,3 | 117,1 |
2012 1T | 119,3 | 106,4 | 105,3 | 126,7 | 124,4 | 100,2 |
2011 | 115,0 | 106,4 | 107,6 | 122,1 | 117,1 | 107,9 |
2011 4T | 117,9 | 106,7 | 111,4 | 126,8 | 119,0 | 103,5 |
2011 3T | 114,5 | 110,0 | 116,9 | 113,9 | 116,1 | 116,0 |
2011 2T | 112,3 | 107,9 | 100,7 | 118,0 | 115,3 | 115,0 |
2011 1T | 114,7 | 101,1 | 100,8 | 126,3 | 117,6 | 99,6 |
2010 | 114,4 | 107,1 | 104,1 | 120,6 | 117,8 | 102,3 |
2010 4T | 114,2 | 102,6 | 101,0 | 124,5 | 116,9 | 102,3 |
2010 3T | 113,4 | 113,9 | 109,8 | 112,4 | 116,1 | 102,7 |
2010 2T | 116,9 | 107,1 | 105,3 | 124,5 | 121,2 | 113,3 |
2010 1T | 113,5 | 103,9 | 99,5 | 119,8 | 117,7 | 95,4 |
Metodología 2018. Series enlazadas. | ||||||
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Encuesta de Gasto Turístico. |